Unitree As2
Compact Size Industrial Capability
ContattaciRobot quadrupede As2 Unitree
Potenza, Velocità, adattabilità e Precisione per le Tue Operazioni Industriali
Unitree As2 è un robot quadrupede industriale di livello avanzato, progettato per eccellere in ambienti complessi e svolgere compiti ad alto rischio.
Caratteristiche principali
Velocità e Mobilità: Il B2 è uno dei robot quadrupedi industriali più veloci, raggiungendo una velocità superiore a 6 m/s. È in grado di superare ostacoli fino a 1,6 metri e salire scale con altezze fino a 40 cm, mantenendo stabilità e bilanciamento anche su terreni scivolosi o irregolari.
Affronta le scale con facilità Ottima capacità di salire le scale in modo continuo, superando i gradini senza sforzo. Rimane estremamente stabile ed equilibrato durante la salita.
Capacità di Carico: Supporta un carico statico massimo di 120 kg e può trasportare continuativamente oltre 40 kg durante la marcia. Con un carico di 20 kg, il B2 può camminare per oltre 4 ore, coprendo una distanza superiore a 15 km. Senza carico, l’autonomia supera le 5 ore, con una distanza percorsa di oltre 20 km.
Design Innovativo: Il B2 può essere equipaggiato con ruote opzionali, permettendo la transizione tra modalità a gambe e a ruote, aumentando l’efficienza e l’autonomia operativa.
Ricarica autonoma stabile e affidabile La batteria B2 supporta la sostituzione rapida e soluzioni di ricarica autonome (opzionali), adatte a un’ampia gamma di soluzioni.
Aumento del 170% delle prestazioni congiunte con 360 Nm di coppia Le prestazioni estreme garantiscono maggiore flessibilità e stabilità nelle operazioni industriali.
Stabile e resistente sugli ostacoli Capacità di attraversamento ostacoli superiore. Ad esempio piattaforme alte 40 cm, pile di legna e molti altri ostacoli
Casi d'Uso
Ispezioni Industriali in Ambienti Rischiosi
Il Unitree B2 è progettato per affrontare operazioni in ambienti ad alto rischio, garantendo prestazioni affidabili e riducendo al minimo l’esposizione del personale umano a situazioni pericolose. Tra i principali ambiti di applicazione:
Sicurezza e Sorveglianza: Ideale per pattugliamenti autonomi e monitoraggio costante di aree industriali, infrastrutture critiche e spazi pubblici. Il B2 è in grado di rilevare intrusi, identificare movimenti sospetti e segnalare anomalie in tempo reale, anche in condizioni avverse o in zone difficilmente accessibili.
Ricerca e Salvataggio: Uno strumento fondamentale per operazioni di emergenza in scenari di crisi. Grazie alla sua mobilità su terreni complessi e alla possibilità di trasportare strumenti e materiali, il B2 assiste nelle attività di ricerca e soccorso in aree colpite da disastri naturali, crolli o situazioni di rischio elevato per gli operatori umani.
Ispezioni Industriali: Perfetto per il monitoraggio di infrastrutture e impianti industriali, specialmente in ambienti pericolosi come zone chimicamente instabili, aree radioattive o spazi confinati. Il B2 consente di raccogliere dati con precisione e intervenire in modo rapido, migliorando la sicurezza e l’efficienza operativa.
Grazie alla sua tecnologia avanzata, alla mobilità su terreni complessi e alla possibilità di integrare sensori personalizzati, il B2 è la soluzione ideale per garantire sicurezza ed efficienza nelle operazioni industriali.
3D Lidar livello automotive - 32
Garantisce un rilevamento ambientale estremamente preciso, permettendo al robot di navigare con sicurezza anche in ambienti complessi.
Videocamera di profondità
Fornisce una visione dettagliata delle aree circostanti, ottimizzando le operazioni di riconoscimento e mappatura.
Articolazioni M107 ad alte performance
Offrono una mobilità fluida e un'elevata capacità di adattamento su terreni accidentati o irregolari.
Batteria a lunga durata da 45Ah (2250Wh)
Assicura fino a 5 ore di operatività continua, riducendo la necessità di frequenti ricariche.
Camera ottica ad alta risoluzione
Garantisce immagini nitide per una documentazione e un monitoraggio dettagliati in tempo reale
Mappatura 3D con scansione infrarossa
Consente una rappresentazione accurata degli spazi, anche in ambienti con scarsa visibilità.
Velocità massima di 6 m/s
Permette interventi rapidi e operazioni efficienti in spazi estesi o in situazioni d'emergenza.
Salti fino a 1,6 metri
Supera ostacoli di grande altezza, garantendo massima mobilità e versatilità operativa.
| Altezza, larghezza e spessore (in piedi) | 720 × 378 × 457 mm |
| Altezza, larghezza e spessore (richiuso) | 776 × 378 × 233 mm |
| Peso (con batteria) | Circa 18 kg |
| Materiali | Lega di alluminio + plastica tecnica ad alta resistenza |
| Gradi di libertà (motori articolari) | 12 |
| Cuscinetti delle giunture | Cuscinetti a rulli incrociati di livello industriale, ad alta precisione ed elevata capacità di carico |
| Motori delle giunture | Motori PMSM a rotore interno ad alta velocità e bassa inerzia, progettati per migliorare la risposta dinamica e la dissipazione del calore |
| Coppia massima delle giunture | Circa 65 N·m |
| Range di movimento articolare | Corpo: -45° ~ 45° Coscia: -115° ~ 200° Polpaccio: -159° ~ -47° |
| Altezza, larghezza e spessore (in piedi) | 720 × 378 × 457 mm |
| Altezza, larghezza e spessore (richiuso) | 776 × 378 × 233 mm |
| Peso (con batteria) | Circa 18 kg |
| Materiali | Lega di alluminio + plastica tecnica ad alta resistenza |
| Gradi di libertà (motori articolari) | 12 |
| Cuscinetti delle giunture | Cuscinetti a rulli incrociati di livello industriale, ad alta precisione ed elevata capacità di carico |
| Motori delle giunture | Motori PMSM a rotore interno ad alta velocità e bassa inerzia, progettati per migliorare la risposta dinamica e la dissipazione del calore |
| Coppia massima delle giunture | Circa 75 N·m |
| Range di movimento articolare | Corpo: -45° ~ 45° Coscia: -115° ~ 200° Polpaccio: -159° ~ -47° |
| Altezza, larghezza e spessore (in piedi) | 720 × 378 × 457 mm |
| Altezza, larghezza e spessore (richiuso) | 776 × 378 × 233 mm |
| Peso (con batteria) | Circa 18 kg |
| Materiali | Lega di alluminio + plastica tecnica ad alta resistenza |
| Gradi di libertà (motori articolari) | 12 |
| Cuscinetti delle giunture | Cuscinetti a rulli incrociati di livello industriale, ad alta precisione ed elevata capacità di carico |
| Motori delle giunture | Motori PMSM a rotore interno ad alta velocità e bassa inerzia, progettati per migliorare la risposta dinamica e la dissipazione del calore |
| Coppia massima delle giunture | Circa 90 N·m |
| Range di movimento articolare | Corpo: -45° ~ 45° Coscia: -115° ~ 200° Polpaccio: -159° ~ -47° |
| Tensione di alimentazione | 36 V ~ 50,4 V |
| Encoder articolari | Doppi encoder |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento locale ad aria |
| Alimentazione | Batteria al litio |
| Connettività | Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 |
| Speaker | Sì |
| Microfono | Sì |
| Luce frontale | Sì |
| Sistema ISS 3.0 Intelligent Side-Follow | Non disponibile |
| GPS | Non disponibile |
| 4G | Non disponibile |
| Camera HD | Sì |
| LiDAR ultra-grandangolare | Unitree L2 |
| Potenza di calcolo | CPU ad alte prestazioni a 8 core |
| Interfacce esterne |
Gigabit Ethernet ×1 SBUS ×1 Uscita di alimentazione: BAT |
| Tensione di alimentazione | 36 V ~ 50,4 V |
| Encoder articolari | Doppi encoder |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento locale ad aria |
| Alimentazione | Batteria al litio |
| Connettività | Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 |
| Speaker | Sì |
| Microfono | Sì |
| Luce frontale | Sì |
| Sistema ISS 3.0 Intelligent Side-Follow | Sì |
| GPS | Sì, disabilitato di default e attivabile con autorizzazione dell’utente |
| 4G | Sì, disabilitato di default e attivabile con autorizzazione dell’utente |
| Camera HD | Sì |
| LiDAR ultra-grandangolare | LiDAR industriale da 64~128 linee |
| Potenza di calcolo | CPU ad alte prestazioni a 8 core |
| Interfacce esterne |
Gigabit Ethernet ×1 SBUS ×1 Uscita di alimentazione: BAT |
| Tensione di alimentazione | 36 V ~ 50,4 V |
| Encoder articolari | Doppi encoder |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento locale ad aria |
| Alimentazione | Batteria al litio |
| Connettività | Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 |
| Speaker | Sì |
| Microfono | Sì |
| Luce frontale | Sì |
| Sistema ISS 3.0 Intelligent Side-Follow | Sì |
| GPS | Sì, disabilitato di default e attivabile con autorizzazione dell’utente |
| 4G | Sì, disabilitato di default e attivabile con autorizzazione dell’utente |
| Camera HD | Sì |
| LiDAR ultra-grandangolare | LiDAR industriale da 64~128 linee |
| Potenza di calcolo | CPU ad alte prestazioni a 8 core |
| Interfacce esterne |
Gigabit Ethernet ×1 SBUS ×1 Uscita di alimentazione: BAT |
| Temperatura operativa | -20 °C ~ 50 °C |
| Autonomia senza carico | Circa 2 ore di camminata continua, circa 10 km |
| Autonomia con carico | Con 10 kg di carico: oltre 1,5 ore di camminata continua, circa 7 km |
| Carico massimo da fermo | Circa 45 kg |
| Carico in camminata continua | Circa 10 kg |
| Capacità di camminata su pendenza | Circa 30° |
| Capacità di salita su gradini | 20 cm |
| Velocità | 0–3,0 m/s |
| Grado di protezione | Non dichiarato |
| Temperatura operativa | -20 °C ~ 50 °C |
| Autonomia senza carico | Circa 4 ore di camminata continua, circa 20 km |
| Autonomia con carico | Con 13 kg di carico: oltre 2,5 ore di camminata continua, circa 13 km |
| Carico massimo da fermo | Circa 55 kg |
| Carico in camminata continua | Circa 13 kg |
| Capacità di camminata su pendenza | Circa 40° |
| Capacità di salita su gradini | 25 cm |
| Velocità | 0–3,7 m/s |
| Grado di protezione | IP54 |
| Temperatura operativa | -20 °C ~ 50 °C |
| Autonomia senza carico | Circa 4 ore di camminata continua, circa 20 km |
| Autonomia con carico | Con 15 kg di carico: oltre 2,5 ore di camminata continua, circa 13 km |
| Carico massimo da fermo | Circa 65 kg |
| Carico in camminata continua | Circa 15 kg |
| Capacità di camminata su pendenza | Circa 40° |
| Capacità di salita su gradini | 25 cm |
| Velocità | 0–3,7 m/s, fino a circa 5 m/s |
| Grado di protezione | IP54 |
| Radiocomando | Opzionale |
| Capacità batteria | Standard, 8000 mAh ×1 |
| Caricatore | Standard, 50,4 V 4 A |
| Dock di ricarica | Non disponibile |
| Dock di espansione ad alta potenza di calcolo | No |
| Radiocomando | Sì |
| Capacità batteria | Long Range, 15000 mAh ×1 |
| Caricatore | Ricarica rapida, 51 V 9 A |
| Dock di ricarica | Non disponibile |
| Dock di espansione ad alta potenza di calcolo | No |
| Radiocomando | Sì |
| Capacità batteria | Long Range, 15000 mAh ×1 |
| Caricatore | Ricarica rapida, 51 V 9 A |
| Dock di ricarica | Sì |
| Dock di espansione ad alta potenza di calcolo | Disponibili più brand e modelli, come Orin NX, ecc. |
| Sviluppo secondario | Non supportato |
| Piattaforma UniStore | Supportata |
| Aggiornamenti OTA intelligenti | Aggiornamenti continui |
| Garanzia | 6 mesi |
| Sviluppo secondario | Non supportato |
| Piattaforma UniStore | Supportata |
| Aggiornamenti OTA intelligenti | Aggiornamenti continui |
| Garanzia | 12 mesi |
| Sviluppo secondario | Supportato |
| Piattaforma UniStore | Supportata |
| Aggiornamenti OTA intelligenti | Aggiornamenti continui |
| Garanzia | 12 mesi |
Note Importanti:
[1] I dati sopra riportati sono stati ottenuti in condizioni di laboratorio. Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni di utilizzo; si prega quindi di fare riferimento alla propria esperienza d’uso reale.
[2] Per le funzioni dettagliate, fare riferimento al Manuale di sviluppo secondario.
[3] Per i termini dettagliati della garanzia, fare riferimento al Manuale di garanzia del prodotto.
[4] I parametri sopra riportati possono variare in base ai diversi scenari applicativi e alle diverse configurazioni; si prega di contattare il reparto vendite prima dell’acquisto.
[5] Questo robot quadrupede presenta una struttura complessa e dinamiche di movimento potenti. Gli utenti devono mantenere sempre una distanza di sicurezza dal robot. Utilizzare con cautela.
[6] L’aspetto del prodotto è soggetto a modifiche. Fare riferimento al prodotto finale.
[7] Alcune funzionalità di esempio mostrate in questa pagina sono in fase di sviluppo e test, e saranno rese disponibili agli utenti in modo graduale.
[8] Questo prodotto è un robot civile. Si richiede cortesemente a tutti gli utenti di evitare modifiche pericolose o utilizzi del robot in modalità rischiose.
[9] Visitare il sito web di Unitree Robotics per ulteriori termini e policy correlati, e rispettare le leggi e i regolamenti locali.
